Utförande VO2max test

Detta test är en del av din nulägesanalys

Förutsättningar

Detta test är kallas oftast för cooperstest. Och är ett test för att kolla VO2max (konditionen) Detta test kräver inte att man känner till sin maxpuls, men det hjälper avsevärt om man har en klocka som mäter pulsen och tar tiden. Så har ni inte gjort ett maxpulstest så rekommenderar vi att ni gör det. https://www.motocross-fys.se/maxpulstest

Detta test ger dock endast en fingervisning på vilket värde man har, vill man vara mer säker rekommenderar vi att man utför labbtester
https://www.motocross-fys.se/produkt/fystest-mia-test/

Tänk på att avståndet är väldigt viktigt så ha inte för stora marginaler för att testet ska bli så rätt som möjligt.

Det första du måste göra är att bestämma hur långt du ska springa, där är tre varianter. (Du hittar dem längre ner) men vi rekommenderar att springa 3 km.

Detta test kan vara väldigt tufft och kräver därför att vi har gjort en bra uppvärmning med aktiv rörlighet innan.

Testet går ut på att springa den valda sträckan så fort som möjligt.

En indikation för din VO2Max (kondition) finns i tabellen Nedan.

Vi rekommenderar att köra detta testet flera gånger för att lära dig testet och även få ett mer sannare resultat.
Lycka till!

Om där finns intresse för labbtest så kontakta oss.
https://www.motocross-fys.se/produkt/fystest-mia-test/

________________________________________________________________________

Jämför resultatet

Män

Ålder Mycket dåligt Dåligt Ganksa bra Bra Mycket bra
15-19 25-32 33-39 40-47 48-55 56-62
20-29 26-33 34-41 42-50 51-59 60-68
30-39 21-28 29-35 36-44 45-53 54-62
40-49 19-24 25-32 33-40 41-48 49-56
50+ 17-22 23-28 29-35 36-42 43-49

Kvinnor

Ålder
15-19 23-29 30-37 38-45 46-52 53-59
20-29 24-31 32-39 40-47 48-55 56-63
30-39 20-27 28-35 36-43 44-51 52-59
40-49 17-23 24-30 31-37 38-44 45-51
50+ 15-20 21-26 27-32 33-39 40-45

Värden

2 Kilometer 2,4 Kilometer  3 Kilometer
Tid (Minuter:Sekunder) Vo2Max Vo2Max  Vo2Max
7 65 78
7:15 62 76
7:31 60 73
7:45 58 70
8 56 68 84
8:15 54 66 82
8:31 52 64 80
8:45 50 62 78
9 49 60 76
9:15 47 58 74
9:31 45 57 72
9:45 43 55 70
10 42 53 68
10:15 41 52 66
10:31 40 50 65
10,45 39 49 63
11 38 48 61
11:15 38 46 60
11:31 36 45 58
11:45 35 43 57
12 34 42 56
12:15 33 41 55
12:31 33 40 53
12:45 32 39 52
13 32 38 51
13:15 31 38 50
13:45 31 37 49
14 30 36 48
14:15 30 36 47
14:31 29 35 46
14:45 29 34 45
15 28 33 44
15:15 28 33 42
15:31 27 32 41
15:45 27 32 40
16 26 32 39
16:15 26 30 39
16:31 25 30 38
16:45 25 30 38
17 24 29 37
17:15 24 29 36
17:31 23 29 36
17:45 22 28 35
18 22 28 35
18:15 22 28 34
18:31 21 34
18:45 21 33
19 21 33
19:15 20 32
19:31 20 32
19:45 20 31
20 19 31
20:15 19 31
20:31 19 30
20:45 19 30
21 18 30
21:15 18 29
21:31 18 29
21:45 18 29
22 17 28
22:15 17 28
22,31 17 28
22,45 17
23 16
23:15 16
23:31 16
23:45 16
24 15
24:15 15
24:31 15
24:45 15
25 15

Relaterat:

Polar M400 HR GPS

Polar M400 HR GPS

V800 HR GPS

V800 HR GPS

Utförande Maxpulstest

Utförande Maxpulstest

Löptröskeltest

Löptröskeltest